Zaprojektowaliśmy ją we współpracy z AWF w Krakowie. Płynny ruch sztangi na systemie łożysk liniowych. Klasyczna, mocna i wytrzymała konstrukcja z profilu 80x60x3 mm.
Łącząc nasze doświadczenie i pasję do kulturystyki, stworzyliśmy nową, ergonomiczną konstrukcję suwnicy Smitha. Gryf olimpijski suwnicy zamocowany jest na łożyskach liniowych, dzięki czemu jego ruch jest płynny. Konstrukcja z profilu 80x60 mm za ścianką 3 mm da Ci gwarancję stabilności i wytrzymałości na 800 KG obciążenia.
Dane techniczne:
Parametr | Wartość |
Gabaryty (długość x wysokość x szerokość) |
120 cm x 230 cm x 220 cm |
Profil konstrukcyjny | 80x60x3 mm 60x60x3 mm |
Belki wzmacniające | tak z profilu 80x60x3 mm |
Waga (bez ciężaru na sztandze) | 110 kg |
Testowana wytrzymałość | 800 kg |
Szerokość podstawy | 130 cm |
Długość podstawy | 120 cm |
Regulacja wysokości sztangi | 10 par uchwytów (rozstaw co 15 cm) |
Najniższa wysokość sztangi | 50 cm od podłoża |
Najwyższa wysokość sztangi | 190 cm od podłoża |
Asekuracja sztangi | tak (na 2 hakach) |
Prowadzenie sztangi | system oparty na łożyskach liniowych |
Rozstaw sztangi | około 135 cm |
Długość części na ciężary | około 40 cm |
Średnica sztangi | fi 50 mm |
Możliwość zamontowania stojaków na ciężary | tak |
Możliwość przykręcenia do podłoża | tak |
Co zyskujesz?
Fakt | Twoja korzyść |
---|---|
Konstrukcja z profilu 80x60x3 mm. | Możesz prowadzić na niej intensywne treningi z bardzo dużym obciążeniem. |
Testowana wytrzymałość 800 kg. | Dzięki niej będziesz czuł się bezpiecznie podczas treningu. |
Potężna, stabilna podstawa. | Da Ci 100% poczucia bezpieczeństwa. |
10 poziomowa regulacja. | Możesz wykonać każdy rodzaj treningu ze sztangą. Pozycję startową sztangi ustawisz na idealnej dla siebie wysokości. |
System łożysk liniowych. | Płynny ruch sztangi zapewnią Ci łożyska liniowe. Będziesz odczuwał komfort i koncentrował się na efektywnym treningu. |
Prowadnice z pręta ciągnionego. | To gwarancja płynnego ruchu sztangi oraz tego że prowadnice wytrzymają bardzo intensywne treningi. |
System asekuracji. | Możesz w każdym momencie szybko odłożyć sztangę. |
Dodatkowa blokada asekuracji. | Masz 100% pewność ze nawet jak sztangi nie uda się odłożyć na bolce asekuracyjne. Będziesz mógł zablokować ją na dwóch mocnych modułach asekuracyjnych. |
Pełny zakres ruchu. | Dzięki temu Twój trening będzie efektywny i bezpieczny. |
Przetestowana i zatwierdzona przez profesorów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. | Masz pewność, że kupujesz sprzęt sprawdzony przez najwyższej klasy specjalistów od treningów siłowych. |
Lista ćwiczeń do wykonania na suwnicy:
Naramienne
- Wyciskanie sztangi sprzed głowy
- Wyciskanie sztangi zza głowy
Klatka
- Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
- Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce skośnej głową w górę
- Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej wąskim chwytem
Grzbiet
- Skłony ze sztangą trzymaną na karku (tzw. „dzień dobry”)
- Wznosy barków ”szrugsy”
- Podciąganie sztangi w opadzie (wiosłowanie)
Brzuch
- Skłony w leżeniu płasko
Ramiona
Triceps
Biceps
Triceps
Biceps
- Uginanie nadgarstków podchwytem w siadzie
- Uginanie nadgarstków nachwytem w siadzie
- Wyciskanie w leżeniu na ławce poziomej wąskim chwytem
Nogi
Dwugłowe lub czworogłowe ud
przywodziciele lub odwodziciele
Łydki
Dwugłowe lub czworogłowe ud
przywodziciele lub odwodziciele
Łydki
- Przysiady ze sztangą na barkach
- Hack-przysiady
- Wspięcia na palce w staniu
- Przysiady ze sztangą na barkach
- Przysiady ze sztangą trzymaną z przodu
- Wspięcia na palce w staniu
- Odwrotne wspięcia w staniu
Tech specs:
Partie mięśni: | Klatka ,
Triceps ,
Naramienne ,
Ramiona ,
Biceps ,
Grzbiet ,
Brzuch ,
Nogi |
Rodzaj gwarancji: | Gwarancja producenta/dystrybutora |
Okres gwarancji dla przedsiębiorców: | 24 miesiące |
Okres Gwarancji: | 24 miesiące |
Brand: | Kelton |
Users reviews