Compared products
Description | Domyślną nazwę, opis jak i inne parametry dodawanego produktu zmienisz udając się na stronę TOWARY \ Ustawienia nowo dodawanego produktu. | Domyślną nazwę, opis jak i inne parametry dodawanego produktu zmienisz udając się na stronę TOWARY \ Ustawienia nowo dodawanego produktu. | Gryf prosty 180cm/28mm polecany jest wszystkim sportowcom, którzy chcą zwiększyć masę, siłę bądź wytrzymałość swoich mięśni, oraz poprawić ogólną wydolność fizyczną swojego organizmu. | Domyślną nazwę, opis jak i inne parametry dodawanego produktu zmienisz udając się na stronę TOWARY \ Ustawienia nowo dodawanego produktu. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doświadczenie | < 2 lat | < 2 lat | < 2 lat | < 2 lat | powyżej 2 lat | < 2 lat | < 2 lat | powyżej 2 lat | ||||||||||
Ilość ćwiczących | 1-2 osób | 1-2 osób | 1-2 osób | 1 osoba | 1-2 osób | 1 osoba | 1 osoba | 1-2 osób | ||||||||||
Powierzchnia w m2 | 0-5 | 0-5 | 5-10 | 0-5 | 5-10 | 0-5 | 0-5 | 5-10 | ||||||||||
Rodzaj treningu | Rzeźba, Masa | Siła, Masa | Rzeźba, Masa | Masa, Rzeźba | Rzeźba, Masa | Siła, Rzeźba, Masa | Siła, Masa | Rzeźba, Masa | ||||||||||
Waga zestawu | 0-50 KG | 0-50 KG | 0-50 KG | 0-50 KG | 80 KG | 0-50 KG | 0-50 KG | 70 KG |
